清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要特性
1、機件性能耐用,結構設計嚴密,運轉過程無振動,運轉穩(wěn)定可靠微電子線路控制,性能可靠
2、整機小巧,美觀大方
3、光電開關控制操作,使用簡單、方便
4、具有手動、全自動工作方式,操作自如
5、捆緊力可自由調整,確保產(chǎn)品捆包緊度適當,產(chǎn)品不受損傷
6、加熱快,粘接點美觀
7、捆包速度快每分鐘可打包30道
8、多種捆扎形式:單道、雙道、十字等,操作方便
技術參數(shù)
型號 | GW05-460*200*30/20 | GW05-300*200*30/20 | GW05-260*160*30/20一體機 |
電源 | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A |
弓架尺寸 | W460mm*H200mm | W360mm*H160mm | W260mm*H160mm |
捆扎帶 | 紙/OPP膜帶 | 紙/OPP膜帶 | 紙/OPP膜帶 |
帶寬 | 30mm/20mm | 30mm/20mm | 30mm/20mm |
帶卷 | 內徑:Φ40mm 外徑小于Φ220mm 厚度0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm | 內徑:Φ40/76mm 外徑小于Φ350mm 厚度0.7-0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm | 內徑:Φ40mm 外徑小于Φ280mm 厚度0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm |
機器尺寸 | L660mm*380mm*550mm | L560mm*380mm*500mm | L460mm*460mm*900mm |
臺面高度 | 300mm | 500mm | 700mm |
裝運尺寸 | L680mm*420mm*600mm | L580mm*470mm*570mm | L480mm*520mm*940mm |
重量 | 凈重45kgs 毛重55kgs | 凈重40kgs 毛重50kgs | 凈重50kgs 毛重60kgs |
主要特性
1、機件性能耐用,結構設計嚴密,運轉過程無振動,運轉穩(wěn)定可靠微電子線路控制,性能可靠
2、整機小巧,美觀大方
3、光電開關控制操作,使用簡單、方便
4、具有手動、全自動工作方式,操作自如
5、捆緊力可自由調整,確保產(chǎn)品捆包緊度適當,產(chǎn)品不受損傷
6、加熱快,粘接點美觀
7、捆包速度快每分鐘可打包30道
8、多種捆扎形式:單道、雙道、十字等,操作方便
技術參數(shù)
型號 | GW05-460*200*30/20 | GW05-300*200*30/20 | GW05-260*160*30/20一體機 |
電源 | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A | AC110-120/200-240V,50/60HZ, 單相,0.40KW,2.5A |
弓架尺寸 | W460mm*H200mm | W360mm*H160mm | W260mm*H160mm |
捆扎帶 | 紙/OPP膜帶 | 紙/OPP膜帶 | 紙/OPP膜帶 |
帶寬 | 30mm/20mm | 30mm/20mm | 30mm/20mm |
帶卷 | 內徑:Φ40mm 外徑小于Φ220mm 厚度0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm | 內徑:Φ40/76mm 外徑小于Φ350mm 厚度0.7-0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm | 內徑:Φ40mm 外徑小于Φ280mm 厚度0.12mm 帶卷寬度30mm/20mm |
機器尺寸 | L660mm*380mm*550mm | L560mm*380mm*500mm | L460mm*460mm*900mm |
臺面高度 | 300mm | 500mm | 700mm |
裝運尺寸 | L680mm*420mm*600mm | L580mm*470mm*570mm | L480mm*520mm*940mm |
重量 | 凈重45kgs 毛重55kgs | 凈重40kgs 毛重50kgs | 凈重50kgs 毛重60kgs |
相關產(chǎn)品